N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
118B Продано 1.00 m2 0
117B Продано 2.00 m2 0
116B Продано 69.80 m2 3
101B Продано 53.10 m2 2
102B Продано 5.00 m2 0
100B Продано 46.70 m2 2
99B Продано 69.50 m2 3
82B Продано 8.00 m2 0
81B Продано 9.00 m2 0
80B Продано 56.20 m2 2
79B Продано 11.00 m2 0
53B Продано 52.00 m2 2
54B Продано 33.60 m2 1
52B Продано 14.00 m2 0
51B Продано 15.00 m2 0
50B Продано 49.10 m2 2
49B Продано 17.00 m2 0
48B Продано 37.80 m2 2
47B Продано 59.50 m2 2
24B Продано 86.30 m2 4
23B Продано 21.00 m2 0
22B Продано 75.20 m2 3
9B Продано 23.00 m2 0
8B Продано 24.00 m2 0
7B Продано 25.00 m2 0

Список квартир