N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
7C Продано 1.00 m2 1
8C Продано 1.00 m2 0
9C Продано 69.90 m2 3
22C Продано 4.00 m2 0
23C Продано 5.00 m2 0
24C Продано 85.40 m2 4
49C Продано 59.60 m2 2
50C Продано 8.00 m2 0
51C Продано 48.60 m2 2
52C Продано 47.80 m2 2
53C Продано 11.00 m2 0
54C Продано 12.00 m2 0
55C Продано 44.60 m2 1
56C Продано 50.40 m2 2
57C Продано 33.40 m2 1
85C Продано 55.80 m2 2
84C Продано 17.00 m2 0
86C Продано 18.00 m2 0
87C Продано 69.50 m2 3
104C Продано 20.00 m2 0
105C Продано 21.00 m2 0
106C Продано 53.30 m2 2
107C Продано 38.40 m2 2
122C Продано 24.00 m2 0
123C Продано 25.00 m2 0
124C Продано 26.00 m2 0

Список квартир