N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
1C Продано 55.70 m2 2
2C Продано 1.00 m2 0
3C Продано 69.70 m2 3
16C Продано 74.70 m2 3
17C Продано 31.20 m2 1
18C Продано 86.40 m2 4
31C Продано 56.80 m2 2
32C Продано 8.00 m2 0
33C Продано 9.00 m2 0
34C Продано 47.80 m2 2
35C Продано 11.00 m2 0
36C Продано 12.00 m2 0
37C Продано 45.30 m2 1
38C Продано 51.20 m2 2
39C Продано 15.00 m2 0
77C Продано 56.70 m2 2
76C Продано 39.20 m2 2
78C Продано 47.10 m2 2
79C Продано 70.00 m2 3
96C Продано 70.20 m2 3
97C Продано 21.00 m2 0
98C Продано 53.40 m2 2
99C Продано 38.80 m2 2
116C Продано 69.90 m2 3
117C Продано 50.00 m2 2
118C Продано 26.00 m2 0

Список квартир