N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
1 Продано 1.00 m2 1
2 Продано 49.40 m2 0
3 Продано 3.00 m2 0
28C Продано 4.00 m2 0
29C Продано 31.30 m2 1
30C Продано 85.20 m2 4
67C Продано 59.30 m2 2
68C Продано 37.40 m2 2
69C Продано 48.50 m2 2
70C Продано 47.70 m2 2
71C Продано 11.00 m2 0
72C Продано 12.00 m2 0
73C Продано 43.90 m2 1
74C Продано 50.70 m2 2
75C Продано 33.30 m2 1
93C Продано 56.20 m2 2
92C Продано 39.30 m2 2
94C Продано 18.00 m2 0
95C Продано 19.00 m2 0
112C Продано 20.00 m2 0
113C Продано 21.00 m2 0
114C Продано 22.00 m2 0
115C Продано 38.80 m2 2
128C Продано 24.00 m2 0
129C Продано 25.00 m2 0
130C Продано 26.00 m2 0

Список квартир