N
S
W
E
Квартира Наличие Площадь Комнаты
10C Продано 1.00 m2 1
11C Продано 49.20 m2 2
12C Продано 69.00 m2 3
25C Продано 4.00 m2 0
26C Продано 31.50 m2 1
27C Продано 6.00 m2 0
58C Продано 59.50 m2 2
59C Продано 8.00 m2 0
60C Продано 48.70 m2 2
61C Продано 47.90 m2 2
62C Продано 11.00 m2 0
63C Продано 12.00 m2 0
64C Продано 44.60 m2 1
65C Продано 14.00 m2 0
66C Продано 33.00 m2 1
89C Продано 56.10 m2 2
88C Продано 39.30 m2 2
90C Продано 46.80 m2 2
91C Продано 19.00 m2 0
108C Продано 20.00 m2 0
109C Продано 21.00 m2 0
110C Продано 52.80 m2 2
111C Продано 38.40 m2 2
125C Продано 24.00 m2 0
126C Продано 25.00 m2 0
127C Продано 26.00 m2 0

Список квартир